| F | | sBs | 14/05/1995 |
UELN: 056007000L29359 | MICROCHIP: 981100000251684
|
nonapprouve
|
| ELANVILLE KWPN - 528003198605030 M - 22/05/1986 | RENVILLE RUUD V/H WOUTLAND KWPN - 528003197504895 | COURVILLE XX |
| LAVANTA | ||
| ABGREY KWPN - 528003019820907 | TRANSVAAL | |
| LIANA |
| FEMKE P (R.O.) KWPN - 528003198703793 F - 18/05/1987 | VOLTAIRE HANN - 276331310165679 | FURIOSO-II |
| GOGO MOEVE | ||
| SERMA KWPN - 999999999Y07333 | RIGOLETTO | |
| LERMA |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/30 | NEEROETEREN (Bel) | CSI** | 1.45 | DEVOS Pieter | 7 | Table A with one Jump Off. | |
| 2007/10/14 | OSLO (Nor) | CSIW | 1.45 | DEVOS Pieter | 14 | Fristil 1m45 Finale | |
| 2007/10/13 | OSLO (Nor) | CSIW | 1.40 | DEVOS Pieter | 2 | Table A. | |
| 2007/10/13 | OSLO (Nor) | CSIW | DEVOS Pieter | 1 | Oslo Horse Show Puissance. | ||
| 2007/10/06 | BIRMINGHAM (GB) | CSI*** | 1.55 | DEVOS Pieter | 13 | Table A with one Jump Off. | |
| 2007/06/29 | LUMMEN (Bel) | CSIO***** | 1.40 | DEVOS Pieter | 3 | Table A 1m40 against the clock | |
| 2007/06/16 | HOOFDORP (Nl) | CSI** | 1.35/1.40 | DEVOS Pieter | 3 | Table A with jump-Off | |
| 2007/06/02 | COMPIEGNE (Fr) | CSIO | 1.35 | DEVOS Pieter | 2 | Bar. A au chrono sans barrage | |
| 2007/05/31 | COMPIEGNE (Fr) | CSIO | 1.35 | DEVOS Pieter | 15 | Epreuve speciale | |
| 2007/05/13 | COPENHAGEN (Den) | CSIO**** | 1.45 | DEVOS Pieter | 7 | Superbest Cup - Competition in two rounds | |
| 2007/04/14 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | DEVOS Pieter | 13 | Table A - one jump off against the clock | |
| 2007/03/03 | HASSELT (Bel) | CSI** | 1.40 | DEVOS Pieter | 7 | Prijs Flandria Rent - Table C | |
| 2007/01/06 | VEENDAM (Nl) | CSI* | 1.35 | DEVOS Pieter | 5 | Barème A | |
| 2007/01/05 | VEENDAM (Nl) | CSI* | 1.35 | DEVOS Pieter | 6 | Barème A au chrono | |
| 2006/12/28 | MECHELEN (Bel) | CSIW | DEVOS Pieter | 2 | Prijs Euphony | ||
| 2006/09/09 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.40 | HEMERYCK Delphine | 6 | 6 barres | |
| 2006/09/08 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.30 | HEMERYCK Delphine | 16 | Table A with one jump-off | |
| 2006/07/23 | GHLIN (Bel) | CSI** | 1.35 | HEMERYCK Delphine | 6 | Table A with jump-off | |
| 2006/07/21 | GHLIN (Bel) | CSI** | 1.35 | HEMERYCK Delphine | 4 | Accumulator | |
| 2006/06/18 | TERNAT | CSN | 1.40 | HEMERYCK Delphine | 12 | ||
| 2006/04/02 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.40 | HEMERYCK Delphine | 5 | Accu + Joker | |
| 2004/11/13 | LIER | CSI** | 1.40 | THIRION Laurent | 10 | ||
| 2004/10/23 | CAEN (Fr) | CSI*** | THIRION Laurent | 6 | Prix du Crédit Mutuel | ||
| 2004/10/01 | WELKENRAEDT | CSI | 1.45 | THIRION Laurent | 10 | ||
| 2004/09/17 | MOORSELE | CSI** | 1.40 | THIRION Laurent | 7 | ||
| 2004/09/12 | LE MANS (Fr) | CSI** | THIRION Laurent | 5 | Grand Prix | ||
| 2004/09/12 | LE MANS (Fr) | CSI ** | 1.50 | THIRION Laurent | 5 | Grand Prix | |
| 2004/07/26 | SANEM (Lux) | CSI* | 1.45 | THIRION Laurent | 3 | Grand Prix Kredietbank Luxembourg | |
| 2004/07/04 | DEAUVILLE (Fr) | CSI** | 1.50 | THIRION Laurent | 4 | Grand Prix de Deauville | |
| 2004/07/03 | DEAUVILLE (Fr) | CSI** | 2.00 | THIRION Laurent | 1 | Puissance - Prix Credit Mutuel de Normandie | |
| 2004/07/02 | DEAUVILLE (Fr) | CSI** | 1.40 | THIRION Laurent | 15 | Prix S.P.G.O. | |
| 2004/06/19 | ROESER (Lux) | CSI | KIS* | THIRION Laurent | 15 | Grand Tour - Prix Revue | |
| 2004/03/28 | BEAUFORT (Lux) | CSN | KI.M/A | THIRION Laurent | 1 | Prix Schindler | |
| 2004/03/27 | BEAUFORT (Lux) | CSN | KI.S | THIRION Laurent | 5 | Prix Casino 2000 | |
| 2003/10/05 | WELKENRAEDT | CSI** | 1.45 | THIRION Laurent | 14 | Coupe Vanderschelden - Grand Prix | |
| 2003/10/04 | WELKENRAEDT | CSI** | 1.45 | THIRION Laurent | 19 | Ecurie François Mathy Cup | |
| 2003/07/20 | SAMEN (Lux) | CSI | THIRION Laurent | 6 | Grand Prix | ||
| 2003/06/14 | ROESER (Lux) | CSI | THIRION Laurent | 10 | Grand Prix P & T | ||
| 2002/10/05 | WELKENRAEDT (Bel) | CSIB | 1.35 | THIRION Laurent | 4 | Houbrechts Trophy | |
| 2002/10/04 | WELKENRAEDT (Bel) | CSIB | 1.30 | THIRION Laurent | 6 | Hotel Amigo Trophy | |
| 2002/04/25 | WISBECQ | CSN | WATHELET Grégory | 13 | Epreuve des 7 ans | ||
| 2001/05/05 | MARBAIS | CT | T6 | GOMBERT Guillaume | 19 | ||
| 2001/04/21 | CHATELET | CT | T6 | GOMBERT Guillaume | 14 |
