| M | | SF | 01/01/1941 |
UELN: 999999999X00057 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NEROLI EX NERON SF - 999999999X00112 M - 01/01/1900 | ITALIEN SF - 999999999X00649 | VAS Y DONC |
| TRIOMPHANTE | ||
| ESPERANCE SF - 999999999Y08009 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| NINON SF - 999999999Y00095 F - 01/01/1900 | ISARD ROYAL SF - 999999999X04399 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TORPILLE SF - 999999999Y03395 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTAURE DU BOIS | 1946/01/01 | SF | M | QUIRYDA | |
| CHALOUPE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| DAUPHINE | 1900/01/01 | SF | F | ROSE DU JAPON | |
| DEMI-SOEUR | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| EGLANTINE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| FRIEDA | 1949/01/01 | SF | F | ||
| GAGNE TA VIE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| HOLLANDAISE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| LIBELLULLE | 1955/01/01 | SF | F | HACHETTE | |
| LISETTE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| NIECE | 1957/01/01 | SF | F | ESCARPE | |
| NOCEUSE | 1957/01/01 | SF | F | FAUVETTE | |
| OCEANIE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED |
