| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00634 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SUNDRIGDE XX PS/VB - 999999999X00635 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| GOLDEN LASSIE XX PS/VB - 999999999Y00594 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN WILLOW XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | LADY WILAVIL XX |
