| V | | sBs | 30/04/1992 |
UELN: 056007000I26515 | MICROCHIP: 981100002282871
|
nonapprouve
|
| CARNAC DEL FOLLEE sBs - 056007000C20598 M - 05/04/1986 | MONT BLANC SF - 999999999X00259 | GRAND VENEUR |
| ETOILE | ||
| TWENTY DEL FOLLEE (E.O.) sBs - 056007000T15587 | INDUCTEUR | |
| MISTINGUETTE DU BOSQ. (E.O.) |
| FAUVETTE DU HOUSSOIT sBs - 056007000F23627 F - 24/06/1989 | SKIPPY-II SF - 25000184033957R | GALOUBET A |
| GASCOGNE | ||
| BRING HER FIRST D.L.CROIS. sBs - 056007000B19275 | GUIGNOLET | |
| NIAGARA DU HOUSSOIT (R.O.) |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA DU HOUSSOIT (R.O.) | 2007/07/02 | sBs | V | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) | |
| CORTINA DU HOUSSOIT | 2008/07/05 | sBs | V | OGANO SITTE (E.T.) | |
| DOHA DU HOUSSOIT (R.O.) | 2009/07/10 | sBs | V | OGANO SITTE (E.T.) | |
| GREY DU HOUSSOIT (E.O.) | 2012/03/20 | sBs | M | UGANO SITTE (E.T.) | |
| HOLLYWOOD DU HOUSSOIT (R.O.+) | 2013/04/29 | sBs | M | DAYTON SITTE (E.T.) (E.O.+) | |
| IMPALA DU HOUSSOIT (R.O.) | 2014/06/30 | sBs | V | DAYTON SITTE (E.T.) (E.O.+) | |
| JACK POT DU HOUSSOIT | 2015/07/09 | sBs | M | alezan/vos | DOLLAR DE FREMIS |
| QUELLE IMAGE DU HOUSSOIT (E.T.) | 2000/05/06 | sBs | V | KSAR-SITTE | |
| RALPH DU HOUSSOIT | 2001/05/25 | sBs | M | PARCO | |
| TOPS DU HOUSSOIT | 2003/07/20 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) | |
| VELIN DU HOUSSOIT | 2005/06/10 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) | |
| ASCONA DU HOUSSOIT | 2006/07/14 | sBs | V | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) |
