KWEENE L DES BERGERIES (R.O.)
| V | | sBs | 29/05/1994 |
UELN: 056007000K28429 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VOLTAIRE HANN - 276331310165679 M - 09/04/1979 | FURIOSO-II OLDBG - 276333330433665 | FURIOSO XX |
| DAME DE RANVILLE | ||
| GOGO MOEVE HANN - 276331311332775 | GOTTHARD | |
| MOSAIK |
| GOLDEN-DREAM DES BERGERIES (R.O.) sBs - 056007000G24648 F - 01/04/1990 | OBERON DU MOULIN (10.27%) SF - 25000180403126X | LAUDANUM XX |
| HERBE D'AUZAY | ||
| RELFE DU BLANC CAILLOU (R.O.) sBs - 056007000R12340 | ELF-III | |
| JUDITH |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR DES BRUMES | 2008/05/20 | sBs | M | CICERO Z | |
| DODA DES BRUMES | 2009/07/21 | sBs | M | CICERO Z | |
| ETOILE DES BRUMES | 2010/07/17 | sBs | V | UGANO SITTE (E.T.) | |
| HOPE DES BRUMES | 2013/07/24 | sBs | V | Gris (évolutif) | CERO |
| INJOY CHAVANNAIS | 2014/07/31 | sBs | M | TRESOR DE VIRTON | |
| QUICKSILVER DES BRUMES | 2000/05/22 | sBs | M | NONSTOP | |
| RELFE-II DES BRUMES | 2001/06/06 | sBs | V | bai | NONSTOP |
| ULSTAR DES BRUMES | 2004/04/11 | sBs | M | CLINTON | |
| ABRICOT DES BRUMES | 2006/08/08 | sBs | M | alezan | CARTIER VAN DE HEFFINCK |
