| Naam vh paard | Vader | Moeder | Ras | Geslacht | Geboortedatum | Kleur | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUNDER II | RAIMONDO | TERRORA | HOLST | V | 01-01-1985 | 999999999Y54519 | |||
| ZUNFT | HEILBUTT | BRUNNTHAL | HOLST | V | 01-01-1900 | 999999999Y12373 | |||
| ZUNGE | HOLST | V | 01-01-1923 | 999999999Y34297 | |||||
| ZUNIKI | PURIOSO | PIKI | KWPN | V | 01-01-1981 | 528003198104346 | |||
| ZURBARAN | FORCADO | NAMORADA | M | 01-01-1900 | 999999999X67470 | ||||
| ZURETTE | CHELLANO Z | URETTE | KWPN | V | 19-05-2004 | 999999999Y47991 | 528210000558170 | ||
| ZURICH | CASPAR = EUROCOMMERCE BERLIN | TSARINA | KWPN | M | 19-03-2004 | 528003200401004 | 528210000483296 | ||
| ZURICH IV | LANDGRAF-I | MAROTTE | HOLST | V | 01-01-1900 | 276321210189985 | |||
| ZURILLA | PROKAZNIK OX | FIRMA | V | 01-01-1900 | 999999999Y12286 | ||||
| ZURINA XX | SUCCESSOR XX | PALADRINA XX (GER) | PS/VB | V | 01-01-1900 | 999999999Y26175 |
