| Naam vh paard | Vader | Moeder | Ras | Geslacht | Geboortedatum | Kleur | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURONA | KWPN | V | 01-01-1900 | 999999999Y22278 | |||||
| ZURRON IV | PRE | M | 01-01-1948 | 999999999X14856 | |||||
| ZUSA | ALOUBE Z | ROSMARIE | V | 01-01-1900 | 999999999Y17249 | ||||
| ZUSETTE | AFRIKANER XX | JULIETTE | KWPN | V | 01-01-1900 | 999999999Y36618 | |||
| ZÜSI | ELU | IRIS | FM | V | 01-01-1980 | 999999999Y55376 | |||
| ZUSIENA | JADELUS | KUSIENA D | KWPN | V | 01-01-1900 | 999999999Y37642 | |||
| ZUSJE | PASSAAT | SUMARIA | KWPN | V | 01-01-1900 | 999999999Y24499 | |||
| ZUT XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X01700 | |||
| ZUTAT | FOKUS I | VORR. | HOLST | V | 01-01-1900 | 999999999Y05722 | |||
| ZUVERSICHT | CYKLON | AHNUNG | TRAK | V | 01-01-1900 | 999999999Y33492 |
